Page précédente
L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION

Dernier indice connu : Le dernier indice INSEE du coût de la construction (ICC) est

Indice pour le 4ème trimestre 2000
Parution le 13/04/2001

Moyenne des quatre derniers indices La moyenne des quatre derniers indices connus. Depuis le 1er janvier 1995, c'est ce chiffre qu'il convient de prendre en compte pour la révision des loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Evolution depuis 1986

Indice du coût de la construction et moyenne associée des quatre derniers indices

(Base 100 au 4ème trimestre 1953)

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
indice moyenne indice moyenne indice moyenne indice moyenne
1986 855 844.25 859 850.50 861 855.50 881 864
1987 884 871.25 889 878.75 895 887.25 890 889.50
1988 908 895.50 912 901.25 919 907.25 919 914.50
1989 929 919.75 924 922.75 929 925.25 927 927.25
1990 939 929.75 951 936.50 956 943.25 952 949.50
1991 972 957.75 992 968 996 978 1002 990.50
1992 1006 999 1002 1001.50 1008 1004.50 1005 1005.25
1993 1022 1009.25 1012 1011.75 1017 1014 1016 1016.75
1994 1016 1015.25 1018 1016.75 1020 1017.50 1019 1018.25
1995 1011 1017 1023 1018.25 1024 1019.25 1013 1017.75
1996 1038 1024.50 1029 1026 1030 1027.50 1046 1035.75
1997 1047 1038 1060 1045,75 1067 1055 1068 1060.50
1998 1058 1063,25 1058 1062,75 1057 1060,25 1074 1061,75
1999 1071 1065 1074 1069 1080 1074.75 1065 1072.50
2000 1083 1075.5 1089 1079.25 1093 1082.50 1127 1098
2001